-
概述
-
现有產品特點
-
技術參數
歐克馬丁SCB—SPD專用後備保護器
SPD專用後備保護器(專用的防雷器後備保護裝置),解決了防雷器因劣化和電網故障引起的火災隱患,解決了因雷電引起的後備保護裝置誤動作造成的防雷器失效問題,確保防雷器(SPD)不起火、設備防雷持續有效;同時有效克服目前廣泛使用熔斷器或斷路器做外置脫離器存在的保護盲區問題,是低壓供電系統電壓開關型SPD、電壓限制型SPD理想的配套器件。
现有產品特點
1、參量控制脫扣機構,對通過電流實現選擇性分斷;
2、沖擊電流殘壓低,能與熔斷器媲美;
3、高能觸頭,使用壽命長;
4、微斷外型、體積小,方便斷電對SPD進行檢測;
5、規格全、滿足在T1、T2、T3級SPD配套;
6、35mm卡軌安裝,符合世界各地安裝需要;
现有產品用途
1、對通過的工頻電流和雷電流實現選擇性分斷,能有效保護SPD因異常暫態過電壓時SPD發生熔穿短路,造成嚴重火災事故。
2、對通過的工頻電流和雷電流實現選擇性分斷,能有效保護SPD因發生劣化致使SPD啓動電壓降到低于電源電壓,工頻漏電流增大,造成嚴重火災事故。
3、當SPD有雷電流通過時,這個外置脫離器不會出現誤脫扣,使電氣設備防雷始終處于有效狀態。
適用範圍
歐克馬丁OKSCB—SPD專用後備保護器,爲電源提供第一級、第二級、第三級設備保護的SPD(防雷保護器)進行專業的後備保護。適用于已安裝SPD防雷設備的場所,如:工民建築、電氣、通信、道路交通、石油化工等各行業的電源設備。
OKSCB技術參數 | T1級 | T2級 | T2級/T3級 | |||
型號 | OKSCB-100 | OKSCB-80 | OKSCB-60 | |||
短路分斷能力Ics | 50kA | 100kA(需定制) | 20kA | 35kA(需定制) | 6kA | 20kA(需定制) |
額定工作電壓Ue | 230V/400VAC | 230V/400VAC | 230V/400VAC | |||
額定絕緣電壓Ui | 400VAC | 400VAC | 400VAC | |||
最大耐受沖擊電流Iemax | 15kA(10/350μs) | 80kA(8/20μs) | 60kA(8/20μs) | |||
標稱耐受沖擊電流In | 15kA(10/350μs) | ≤60kA(8/20μs) | ≤20kA(8/20μs) | |||
工頻脫扣電流Ii | 3±1A | 3±1A | 3±1A | |||
機械壽命 | 1000次 | 1000次 | 1000次 | |||
端子最大接線 | 25mm² | 25mm² | 25mm² | |||
外殼防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | |||
工作環境溫度 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | |||
工作環境濕度(室溫) | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH | |||
安裝軌道 | EN60715(35mm) | EN60715(35mm) | EN60715(35mm) | |||
選型訂貨
现有產品型號 | 保護級別 | limp In | Imax | 寬度尺寸W | 電氣符號 |
OKSCB-100 | T1 | ≤15KA(10/350μs) | ≤120KA(8/20μs) | 18mm |
![]() |
OKSCB-80 | T2 | ≤60KA(8/20μs) | ≤80KA(8/20μs) | 18mm | |
OKSCB-60 | T2/T3 | ≤20KA(8/20μs) | ≤60KA(8/20μs) | 18mm |
SCB風電、煤炭行業技術參數 | |||
现有產品型號 | OKSCB-100-G | OKSCB-80-G | OKSCB-60-G |
技術參數 | T1級 | T2級 | T2/T3級 |
額定工作電壓(Ue) | 660V/690V/ac | 660V/690V/ac | 660V/690V/ac |
額定絕緣電壓(Ui) | 900V/ac | 900V/ac | 900V/ac |
配合SPD參數(limp、In) | ≤25KA(10/350μs) | ≤60KA(8/20μs) | ≤20KA(8/20μs) |
配套SPD | 開關型SPD | 限壓型SPD | 限壓型SPD |
工頻短路電流分斷能力(Ics) | 50kA | 35kA | 20kA |
工頻電流脫扣值 | 4A | ||
工頻電流分斷次數 | 1000 | ||
端子最大接線 | 25mm² | ||
用途 | SPD防火保護 | ||
外殼保護等級 | IP20 | ||
工作環境溫度 | -25℃~60℃ | ||
存放環境溫度 | —40℃~75℃ | ||
工作環境濕度 | 20%~90% | ||
安裝卡軌 | EN60715(35mm) | ||
SCB光伏發電行業技術參數 | |||
现有產品型號 | OKSCB-100-PV | OKSCB-80-PV | OKSCB-60-PV |
技術參數 | T1級 | T2級 | T2/T3級 |
額定工作電壓(Ue) | 1000V/dc | 1000V/dc | 1000V/dc |
額定絕緣電壓(Ui) | 1200V/dc | 1200V/dc | 1200V/dc |
配合SPD參數(limp、In) | ≤15KA(10/350μs) | ≤60KA(8/20μs) | ≤20KA(8/20μs) |
配套SPD | 開關型SPD | 限壓型SPD | 限壓型SPD |
工頻電流脫扣值 | 4A | ||
直流電流分斷次數 | 1000 | ||
直流短路電流分斷能力(Ics) | 0.5kA | ||
端子最大接線 | 25mm² | ||
用途 | SPD防火保護 | ||
外殼防護等級 | IP20 | ||
工作環境溫度 | -25℃~60℃ | ||
存放環境溫度 | —40℃~75℃ | ||
工作環境濕度 | 20%~90% | ||
安裝卡軌 | EN60715(35mm) | ||





